服务热线
13162749748
021-57482007
适用于金属材料的洛氏硬度试验。本系列仪器操作简便迅速,性能稳定,使用广泛。可进行黑色金属和有色金属的洛氏硬度测定,广泛适用于工厂车间和计量部门.
二、性能特点:
1、闭环传感器控制系统,无需砝码;
2、无需特殊安装,甚至无需售后;
3、全自动加卸试验力;
4、测量精度高;
5、硬度标尺选择时,提示选用压头;
6、大型工作台,可测量大工件和异形件。
三、硬度计的技术参数:
型号 | HRZ-150S | HRZ-150 | HRZ-45 |
试验力 | 60kgf (588.4N)、 100kgf (980.7N)、 150kgf (1471N) | 60kgf (588.4N)、 100kgf (980.7N)、 150kgf (1471N) | 147.1N(、294.2N()、 441.3N() |
147.1N()、 294.2N()、 441.3N() | |||
测量标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK 、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV) | HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、 |
测量范围 | HRA:20~88 、HRB:20~100、HRC:20~70 、HR15N:70~91、HR30N:42~80、HR45N:20~70)、HR15T:73~93、HR30T:43~82、HR45T:12~72) | HRA:20~88 HRB:20~100 HRC:20~70 | HR15N:70~91、 HR30N:42~80、 HR45N:20~70)、 HR15T:73~93、 HR30T:43~82、 HR45T:12~72) |
电源电压 | AC220V±5%,50~60Hz | ||
延时控制 | 1~60秒可调 | ||
被测试件允许最大高度 | |||
压头中心到机身距离 | |||
硬度计外形尺寸(长×宽×高) | 600×540×1030(mm) | ||
仪器重量约 |