服务热线
13162749748
021-57482007
产品特点:
①、CPU双核闭环控制系统;
②、自动采集目镜装置,自动计算硬度结果,高精密数字信号输出,确保力值精确性、示值稳定性;
③、自动转换标尺 可同时转换成洛氏、表面洛氏、维氏等硬度值。
④、本机配备微型打印机,可打印出硬度测试结果。
技术参数:
产品型号 | HBS-3000 |
操作方式 | 数显布氏 |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW10/100、HBW5/125、HBW2.5/187.5、HBW10/250、 HBW10/500、HBW5/750、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
试验力加载 | 全自动(加卸/保持/卸载) |
符合标准(精度) | GB/T231.2国家标准、JJG150检定规程 |
测微目镜 | 数显测微目镜20X |
最小检测单位 | (200线光栅) |
测量数据采集方式 | 自动采集 |
测量数据计算方式 | 自动计算 |
硬度值显示方式 | 数显液晶屏100× |
压头规格 | ¢, ¢, ¢ |
转换标尺 | HRA;HRB;HRC;HRD;HRE;HEF;HRG;HRH HRK;HK;HS;HV;HR15N;HR30N;HR45N;HR15T;HR30T;HR45T;抗拉强度σb |
内置打印机 | 有(热敏纸微型打印机) |
测试储存组数 | 0-99组 |
硬度测量范围 | 8-650HBW |
试验力保荷时间 | 0-99秒(s)(每1秒(s)为一单位) |
光源亮度调节 | 0-100%可调,步进4% |
试件最大高度 | 压头中心到内壁距离 |
大平台直径 | Ф |
中平台直径 | Ф |
V型台尺寸 | Ф |
外形尺寸 | 500x230x |
重量 | |
电源 | AC220V/50Hz |
标准配置
附件/型号 | HBS-3000 |
主机 | 一台 |
硬质合金球压头 | 直径¢, ¢, ¢ 各一只 |
大平试台 | 一只 |
中平试台 | 一只 |
V型试台 | 一只 |
硬度块 | 高、中、低各一块 |
读数目镜 | 20X数显目镜一只 |
备用保险丝 | 二只 |
电源线 | 一根 |
合格证、保修卡 | 一套 |
使用说明书 | 一本 |