服务热线
13162749748
021-57482007
TH1101里氏硬度计产品技术参数:
冲击装置类型 | G型 |
冲击能量 | 90mJ |
工作模式 | 单机模式/系统模式(可作为时代TH180里氏硬度测量系统G型从机使用) |
显示装置 | OLED显示屏(白色),320Í240点阵,显示亮度可调 |
测量范围 | 200~750HLG |
示值误差 | ±12HLG |
示值重复性 | 12HLG |
测量方向 | 360°自动识别 |
硬度制 | HLG、HB、HRB |
数据存储 | 200个测试平均值 |
数据接口 | USB接口 |
数据输出 | 与电脑通过数据线缆连接,数据可以Word或Excel格式输出到电脑;与TH180主机无线连接,数据通过无线通讯传输到TH180主机 |
工作电压 | 3.3V |
电池 | 内置可充电锂聚合物电池,320mAh |
充电方式 | 可通过充电器或用数据线缆从电脑USB接口充电,有充电指示灯 |
节电措施 | 2分钟无操作自动关机 |
示值校准 | 具有示值软件校准功能 |
环境温度 | 0~40℃ |
相对湿度 | ≤90% |
无线传输距离 | 约10米(因测量环境而异) |
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主机重量 | 310克 |
TH1101里氏硬度计测试及转换范围见下表:
材料 | 硬度制 | 适用范围 |
钢和铸钢(Steel and Cast Steel) | HB | 90~646 |
HRB | 47.7~99.9 | |
灰铸铁(Grey Cast Iron) | HB | 92~326 |
球墨铸铁(Nodular Cast Iron) | HB | 127~364 |
铸铝合金(Cast Aluminum Alloys) | HB | 32~168 |
HRB | 23.8~85.5 |