服务热线
13162749748
021-57482007
技术规格 | |
光学系统 | 无限远光学系统 |
观察头 | 45°铰链式三目,可调瞳距50mm-75mm |
目镜 | 宽视场平场目镜WF10×/22mm |
物镜 | 平场无限远复消色差大数值孔径长工作距离物镜 4×/0.15(W.D.21.6mm) ,盖玻片厚度1.5mm 10×/0.3(W.D.3mm,相衬),盖玻片厚度1.5mm 20×/0.5(W.D.4.27mm,相衬),盖玻片厚度1.5mm 40× /0.60(W.D.2.23mm),盖玻片厚度1.5mm |
转换器 | 六孔转换器 |
平台 | 机械移动式载物台 |
平台尺寸:305mm×180mm | |
移动范围:75mm×40mm | |
低位XY调节手轮 | |
调焦 | 粗微动同轴调焦,微动格值0.001mm |
光源 | 3WLED,亮度连续可调 |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,工作距离28mm |
相衬装置 | 相衬转盘(28mm),对中望远镜 |
滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂玻璃 |
可供附件 | 目镜:WF10×/20mm,带0.1mm十字分划板 WF15×/17mm、WF20×/12.5mm |
阿贝聚光镜,工作距离70mm,想成转盘(70mm) | |
摄影装置及CCD接口:0.5X、0.57X、0.75X | |
平场无限远复消色差大数值孔径长工作距离物镜: 4X/0.15(W.D.21.6mm)、40X/0.60(W.D.2.23mm) | |
130万、200万、300万、500万、1000万像素电子目镜 | |
彩色1/3寸CCD700条线CCD摄像机 | |
图像分析软件 |