服务热线
13162749748
021-57482007
二次元粗度 | |
---|---|
测定规格 | JIS(2001/94/82) 、 DIN、 ISO 、 ASME |
测定范围 | Z:1200µm X:100mm |
扩大倍率 | Z:50~500,000 X:1~5,000 |
记录 | 自由编辑记录结果并可输出PDF档 |
触针/测定力 | R2µm、 0.75mN |
三次元粗度 | |
测定范围 | Z:1200µm X:100mm Y:50mm |
取样最小间隔 | X、Y都为1µm |
记录 | 彩色记录(鸟瞰图、微分浓淡图等)、粒子解析,三次元粗度参数解析多种 |
触针/测定力 | R2µm 0.75mN |
轮廓形状 | |
解析项目 | 要素/方位向量/非球面/滚珠螺杆/MASTER比较 |
测定范围 | Z:60mm X:100mm |
触针/测定力 | R25µm 30mN以下 |